Guía de tallas: conjunto de salón corto y acogedor
Cárdigan
| Tamaño | Largo del abrigo | Busto | Hombro | Cintura |
| S | 17,7" | 33,9" | 23,6" | 26,8" |
| METRO | 18,1" | 35,4" | 24,0" | 28,3" |
| yo | 18,5" | 37,0" | 24,4" | 29,9" |
Arriba
| Tamaño | Longitud de la eslinga | Busto | Cintura |
| S | 13,0" | 23,6" | 23,3" |
| METRO | 13,4" | 25,2" | 22,8" |
| yo | 13,8" | 26,8" | 24.4 |
Bermudas
| Tamaño | Largo de pantalones cortos | Caderas | Cintura |
| S | 12,6" | 30,7" | 22,0" |
| METRO | 13,0" | 32,3" | 23,6" |
| yo | 13,4" | 33,4" | 25,2" |
La modelo mide 1,67 m y usa talla grande (L) . Las medidas son solo los detalles mínimos de la talla, ya que el material es muy elástico y flexible.