Guía de tallas: conjunto de salón corto y acogedor
Abajo
| Tamaño | Cadera | Largo del pantalón |
| XS | 27,56" | 14,57" |
| S | 29,53" | 14,96" |
| METRO | 31,50" | 15,35" |
| yo | 33,46" | 15,75" |
| SG | 35,43" | 16,14" |
Arriba
| Tamaño | Busto | Longitud de la manga |
| XS | 32,28" | 18,11" |
| incógnita | 33,86" | 18,31" |
| METRO | 35,43" | 18,50" |
| yo | 37,01" | 18,70" |
| SG | 38,58" | 18,90" |
La modelo mide 1,60 m y usa talla mediana (M) . Las medidas son solo los detalles mínimos de la talla, ya que el material es muy elástico y flexible.